Český Dub - Mistrovství České republiky v agility, 31. 08. 2019 - 01. 09. 2019 01.09.2019

Součty

Jumping Open M + Agility Open M

Jumping Open Agility Open Celkem
Pořadí # Psovod Pes Tr. b. Čas Tr. b. Čas Počet DIS Tr. b. Čas
1. 120 (CZ) Radka Mokrišová A3Ch Amazing Mia Bestagility 0,00 30,67 s 0,00 37,22 s 0 0,00 67,89 s
2. 144 (CZ) Martina Magnoli Klimešová A3Ch Csimota Kiki Irhaberki 0,00 32,97 s 0,00 37,36 s 0 0,00 70,33 s
3. 156 (CZ) Hana Kubíčková Dragon Lady Alkyra 0,00 32,00 s 0,00 38,53 s 0 0,00 70,53 s
4. 111 (CZ) Jana Kočová Gino 0,00 33,24 s 0,00 38,21 s 0 0,00 71,45 s
5. 115 (CZ) Jitka Zachová A3Ch Mia Amber 1,74 38,74 s 0,00 45,09 s 0 1,74 83,83 s
6. 167 (CZ) Kateřina Břízová A3Ch Brave Jeremy Anarchia 4,27 41,27 s 0,00 49,67 s 0 4,27 90,94 s
7. 152 (CZ) Jitka Hrdinová Nanga Parbat du Pic de Pioulou 0,00 31,18 s 5,00 35,61 s 0 5,00 66,79 s
8. 128 (CZ) Eva Maděrová Just Flame Perla z Polabí 5,00 31,93 s 0,00 37,22 s 0 5,00 69,15 s
9. 168 (CZ) Karel Kurc Cool Rallye Te Salutant 5,00 36,34 s 0,00 35,99 s 0 5,00 72,33 s
10. 130 (CZ) Klára Marešová Monty Z Josefovské pevnosti - "Montík" 0,00 33,21 s 5,00 40,54 s 0 5,00 73,75 s
11. 104 (CZ) Jitka Humpolcová Asterix's amulet Bellamoon - "Asty" 0,00 35,15 s 5,00 41,28 s 0 5,00 76,43 s
12. 105 (CZ) Adéla Benešová Moja Mija Koryfej 0,00 34,67 s 5,00 41,85 s 0 5,00 76,52 s
13. 101 (CZ) Renata Mandová A3Ch Amber´s Sunshine v.d. Toetesteijn - "Chelza" 5,00 35,83 s 0,00 42,41 s 0 5,00 78,24 s
14. 145 (CZ) Denisa Kopicová Damian z Lomu ve skále 5,00 36,52 s 0,00 43,75 s 0 5,00 80,27 s
15. 146 (CZ) Václav Tomášek A3Ch Bibi Jozucita 0,00 36,37 s 5,00 44,59 s 0 5,00 80,96 s
16. 102 (CZ) Barbora Banýrová Breeze od Přelícké zvonice - "Zízí" 5,00 31,23 s 5,00 37,51 s 0 10,00 68,74 s
17. 137 (CZ) Gabriela Kočvarová Dvořáková A3Ch Lisa Farma Štěkot 0,00 33,00 s 10,00 43,17 s 0 10,00 76,17 s
18. 103 (CZ) Ivana Kuglerová A3Ch Loki Větroplach 0,97 37,97 s 10,00 47,41 s 0 10,97 85,38 s
19. 151 (CZ) Pavlína Wlochová Abby Gayl od Přelické zvonice 11,88 43,88 s 0,00 41,11 s 0 11,88 84,99 s
20. 124 (CZ) Jitka Lukeslová A3Ch Silver Monty - "Monty" 1,82 38,82 s 11,03 52,03 s 0 12,85 90,85 s
21. 113 (CZ) Dana Svobodová Calimero Zapa Moravia - "Mimouš" 4,08 41,08 s 10,00 47,37 s 0 14,08 88,45 s
22. 107 (CZ) Veronika Kučeriková A3Ch Big Biaggi z Bučávky 5,00 32,76 s 10,00 39,38 s 0 15,00 72,14 s
23. 108 (CZ) Marcela Götzingerová A3Ch Absolutely Love Bellamoon 16,54 43,54 s 0,00 42,42 s 0 16,54 85,96 s
24. 143 (CZ) Ivana Ondrušová Tina 8,87 40,87 s 20,04 56,04 s 0 28,91 96,91 s
25.-40. 135 (CZ) Lucie Bidlová A3Ch Beatrice z Ploužnické stáje - "Bety" 0,00 36,19 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 149 (CZ) Petra Doláková A3Ch Eliška DIS DIS 0,00 39,79 s 1 0,00 -
25.-40. 110 (CZ) Šárka Honnerová A3Ch Never Give Up Koryfej - "Apka" 0,00 35,99 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 121 (CZ) Jitka Hrdinová Aquamarine Nangabet 0,00 36,61 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 138 (CZ) Nora Klapalová A3Ch Agáta 0,00 34,61 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 118 (CZ) Jana Kopřivová Mon Chéri Starring Moravia DIS DIS 0,00 39,26 s 1 0,00 -
25.-40. 160 (CZ) Veronika Krupková A3Ch Ezüst Veresi Akácos - "Fífa" 0,00 33,93 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 166 (CZ) Kateřina Lustyková Cockie MVs 0,00 32,25 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 155 (CZ) Kateřina Malačková Abigail the Fabulous world - "Izzy" DIS DIS 0,00 36,94 s 1 0,00 -
25.-40. 106 (CZ) Adéla Maršálková Míša DIS DIS 0,00 40,71 s 1 0,00 -
25.-40. 148 (CZ) Jana Mikulová A3Ch Agile Srdeční záležitost - "Agísek" 0,00 35,37 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 153 (CZ) Nikola Schovancová Mia 0,00 32,73 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 136 (CZ) Zdenek Smrček Casanova ze Smrčkova dvora - "Kasík" 0,00 33,67 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 162 (CZ) Michaela Tejčková Faranois Malý pasáček 0,00 33,85 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 169 (CZ) Radana Vykydalová Bastet Czech Dreamer 0,00 33,50 s DIS DIS 1 0,00 -
25.-40. 112 (CZ) Aneta Vylímcová Arwen Tenderness from Wet Meadows DIS DIS 0,00 48,84 s 1 0,00 -
41. 129 (CZ) Veronika Krupková Brave Guinness Little Guardian Angel - "Guinness" 0,04 37,04 s DIS DIS 1 0,04 -
42.-47. 161 (CZ) Jiří Hosman Pink Panther Koryfej 5,00 33,69 s DIS DIS 1 5,00 -
42.-47. 139 (CZ) Klára Kokešová Roxy 5,00 32,16 s DIS DIS 1 5,00 -
42.-47. 159 (CZ) Kateřina Mrázková Calahari Etosha Thiwahe DIS DIS 5,00 37,62 s 1 5,00 -
42.-47. 125 (CZ) Aneta Obrusníková Kehely McPotter´s Creek´s DIS DIS 5,00 36,35 s 1 5,00 -
42.-47. 133 (CZ) Lenka Prokešová A3Ch Dakota z Tylenu Moravia - "Dorka" DIS DIS 5,00 38,58 s 1 5,00 -
42.-47. 116 (CZ) Ivana Suchardová A3Ch Sookie von der Happy Horse Farm - "Sučka" 5,00 35,38 s DIS DIS 1 5,00 -
48. 119 (CZ) Jan Růža Zoro Gold z Vesničky u hranic 5,18 37,18 s DIS DIS 1 5,18 -
49. 141 (CZ) Květa Sálusová Arany Pipacs Sobasan - "Pipáč" 8,68 40,68 s DIS DIS 1 8,68 -
50.-51. 154 (CZ) Lucie Kropjoková Jessica DIS DIS 10,00 48,12 s 1 10,00 -
50.-51. 127 (CZ) Kristýna Obstová A3Ch Ruby DIS DIS 10,00 41,34 s 1 10,00 -
52. 132 (CZ) Petra Lochmannová Julie 14,18 41,18 s DIS DIS 1 14,18 -
53. 158 (CZ) Marta Gregorová Agáta Vyhlídka Hedvika 18,42 45,42 s DIS DIS 1 18,42 -
54.-65. 140 (CZ) Monika Fantová Whisky Perla z Polabí DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 114 (CZ) Hana Fuksová A3Ch Happy DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 150 (CZ) Hana Fuksová Fidorka z Pravého břehu DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 165 (CZ) Ondřej Henzl Berth Silver Aura Moravia DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 117 (CZ) Lenka Kohoutková Dotty Dream Harisson DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 126 (CZ) Aneta Krebsová A3Ch Happy z Tylenu Moravia DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 131 (CZ) Tereza Krejčí Orchidee Braunkönigin DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 109 (CZ) Barbora Lahovská A3Ch Clea DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 163 (CZ) Martina Sigmundová Arwen Easy Euforia - "Zuri" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 147 (CZ) Markéta Šulcová Nesquik Black Neraka DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 123 (CZ) Veronika Tobolková Explosive Power z Vejřího hnízda - "Speedy" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
54.-65. 157 (CZ) Julie Wohanková Ailey Czech Dreamer DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS