Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 04.05.2024

Výsledky

QJ4 Jumping M

SCT: 48,00 s, MCT: 71,00 s, rozhodčí: Pánková, Lenka (CZ), délka: 214 m, počet překážek: 22
Týmy: 90 (z 90), diskvalifikace: 21, čisté běhy: 51 --- Nejrychlejší běh: 5,90 m/s, nejpomalejší běh: 4,08 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Ch O Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Body
1. 77 (CZ) Aneta Obrusníková Black Swan Gates of Heaven - "Chilli" Mudi 36,28 s 0 0 5,90 m/s 0,00 0,00 8 V
2. 165 (CZ) Aneta Obrusníková Kehely McPotter´s Creek´s Mudi 37,07 s 0 0 5,77 m/s 0,00 0,00 7,21 V
3. 107 (CZ) Julie Dušková Fifty Shades Bazooka Mudi 37,34 s 0 0 5,73 m/s 0,00 0,00 6,94 V
4. 110 (CZ) Lenka Fuksová Call Me Hippie Te Salutant - "Hippie" Australská kelpie 37,52 s 0 0 5,70 m/s 0,00 0,00 6,76 V
5. 130 (CZ) Klára Kokešová Cerunnos Move it or Lose it - "Mace" Anglický kokršpaněl 37,77 s 0 0 5,67 m/s 0,00 0,00 6,51 V
6. 98 (CZ) Adéla Maršálková Good Wine z Vejřího hnízda - "Víno" Manchester terier 38,44 s 0 0 5,57 m/s 0,00 0,00 5,84 V
7. 84 (CZ) Klára Kokešová A3Ch Roxy Kříženec 38,89 s 0 0 5,50 m/s 0,00 0,00 5,39 V
8. 120 (CZ) Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven Mudi 39,02 s 0 0 5,48 m/s 0,00 0,00 5,26 V
9. 133 (CZ) Pavlína Seyfriedová Batgirl Peryhelium - "Furi" Mudi 39,07 s 0 0 5,48 m/s 0,00 0,00 5,21 V
10. 109 (CZ) Martina Konečná Kao Sheltie 39,52 s 0 0 5,41 m/s 0,00 0,00 4,76 V
11. 129 (CZ) Ivana Ondrušová Another Bailey Ray - "Fia" Mudi 39,60 s 0 0 5,40 m/s 0,00 0,00 4,68 V
12. 78 (CZ) Stanislav Řehola Catlin Roxy Diamond - "Kimi Mňaudra" Pudl 39,86 s 0 0 5,37 m/s 0,00 0,00 4,42 V
13. 138 (CZ) Hana Nytrová Livinya Liviere Morvoren - "Lilly " Sheltie 39,91 s 0 0 5,36 m/s 0,00 0,00 4,37 V
14. 153 (CZ) Klára Válková Until the Moon is no more Kelemenki - "Maisie" Miniaturní americký ovčák 39,98 s 0 0 5,35 m/s 0,00 0,00 4,3 V
15. 139 (CZ) Adéla Čejková Discovery Černý Křišťál - "Dizzy" Pudl 40,21 s 0 0 5,32 m/s 0,00 0,00 4,07 V
16. 127 (CZ) Natálie Šišovská A3Ch Beetroot Happy Javelai - "Face" Border kolie 40,31 s 0 0 5,31 m/s 0,00 0,00 3,97 V
17. 88 (CZ) Milan Jirásek A3Ch Yantanee ze Shetlandů - "Naty" Sheltie 40,46 s 0 0 5,29 m/s 0,00 0,00 3,82 V
18. 124 (CZ) Adéla Řeholová A3Ch Calibré Fort Fox - "Cucinka" Sheltie 41,01 s 0 0 5,22 m/s 0,00 0,00 3,27 V
19. 99 (CZ) Zuzana Sobková A3Ch Biscotto Borneo la Vera Felicitá - "Borný" Parson Russell Teriér 41,15 s 0 0 5,20 m/s 0,00 0,00 3,13 V
20. 163 (CZ) Hana Kubíčková A3Ch Dragon Lady Alkyra - "Dragi " Sheltie 41,16 s 0 0 5,20 m/s 0,00 0,00 3,12 V
21.-22. 81 (CZ) Lenka Prokešová E´Chia Carassou - "Chia" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 41,34 s 0 0 5,18 m/s 0,00 0,00 2,94 V
21.-22. 125 (CZ) Kateřina Břízová A3Ch French Kiss Anarchia - "Fun" Pudl střední 41,34 s 0 0 5,18 m/s 0,00 0,00 2,94 V
23. 89 (CZ) Jana Jourová A3Ch Bebop Chancy Remus - "Bí" Sheltie 41,47 s 0 0 5,16 m/s 0,00 0,00 2,81 V
24. 115 (CZ) Lucie Orbanová Danny von der Happy Horse Farm Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 41,50 s 0 0 5,16 m/s 0,00 0,00 2,78 V
25. 135 (CZ) Květa Sálusová Bara Tajfú Sobasan - "Tajfinka, Tááájinka" Mudi 41,55 s 0 0 5,15 m/s 0,00 0,00 2,73 V
26. 155 (CZ) Petra Zámečníková Lamborghini Perla z Polabí - "Gino" Sheltie 41,57 s 0 0 5,15 m/s 0,00 0,00 2,71 V
27. 144 (CZ) Adéla Maršálková A3Ch Míša Kříženec 41,65 s 0 0 5,14 m/s 0,00 0,00 2,63 V
28. 157 (CZ) Jana Zemková A3Ch Dream Come True Perla z Polabí - "Fred" Sheltie 41,82 s 0 0 5,12 m/s 0,00 0,00 2,46 V
29. 132 (CZ) Daniela Děržáková Sheriff z Ďáblovy studánky - "Fízl" Sheltie 41,96 s 0 0 5,10 m/s 0,00 0,00 2,32 V
30. 142 (CZ) Jan Růža Zoro Gold z Vesničky u hranic Sheltie 42,17 s 0 0 5,07 m/s 0,00 0,00 2,11 V
31. 90 (CZ) Kateřina Malačková Be my Bayley the Fabulous world - "Bayley" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 42,39 s 0 0 5,05 m/s 0,00 0,00 1,89 V
32. 162 (CZ) Marie - Anna Kociánová A3Ch Coca Cola Perla z Polabí - "Cookie" Sheltie 42,71 s 0 0 5,01 m/s 0,00 0,00 1,57 V
33. 123 (CZ) Ondřej Henzl Berth Silver Aura Moravia - "Berth" Pudl střední 42,78 s 0 0 5,00 m/s 0,00 0,00 1,5 V
34. 103 (CZ) Jitka Humpolcová Ammon Simple Elegance - "Sunny" Sheltie 42,79 s 0 0 5,00 m/s 0,00 0,00 1,49 V
35. 137 (CZ) Lucie Dušková Klark z Lomu ve Skále - "Kája" Sheltie 42,88 s 0 0 4,99 m/s 0,00 0,00 1,4 V
36. 93 (CZ) Aleš Fuks A3Ch Fidorka z Pravého břehu Sheltie 42,94 s 0 0 4,98 m/s 0,00 0,00 1,34 V
37. 113 (CZ) Renata Mandová A3Ch Comic Caillin Bellamoon - "Keykey" Kooikerhondje 43,00 s 0 0 4,98 m/s 0,00 0,00 1,28 V
38. 121 (CZ) Barbora Kozlová A3Ch Run For Fun Koryfej - "Jai" Sheltie 43,39 s 0 0 4,93 m/s 0,00 0,00 0,89 V
39. 83 (CZ) Anastázie Ondrúšová Elodie Alkyra - "May" Sheltie 43,40 s 0 0 4,93 m/s 0,00 0,00 0,88 V
40. 147 (CZ) Jitka Hrdinová A3Ch Aquamarine Nangabet - "Mari" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 43,92 s 0 0 4,87 m/s 0,00 0,00 0,36 V
41. 126 (CZ) Karina Divišová Eglan Tine Koryfej Sheltie 43,96 s 0 0 4,87 m/s 0,00 0,00 0,32 V
42. 105 (CZ) Denisa Sommerová A3Ch Nougat Nutty Romy´s Choco - "Nůťa" Pudl 44,41 s 0 0 4,82 m/s 0,00 0,00 0 V
43. 101 (CZ) Lenka Krejčí A3Ch Archie Richmond Silky Dafnee - "Ricki" Sheltie 44,95 s 0 0 4,76 m/s 0,00 0,00 0 V
44. 146 (CZ) Kateřina Marešová Coudy Czech Maparo Active - "Coudík" Sheltie 45,26 s 0 0 4,73 m/s 0,00 0,00 0 V
45. 76 (CZ) Ondřej Henzl Boogie Gold Bryvilsár - "Thor" Pudl střední 46,14 s 0 0 4,64 m/s 0,00 0,00 0 V
46. 134 (CZ) Eliška Voráčková Boróka Bogyó Köves-bérci Betyár - "Berry" Mudi 46,33 s 0 0 4,62 m/s 0,00 0,00 0 V
47. 82 (CZ) Kristýna Růžičková Flavia Lux Essenia - "Tennessee" Pudl střední 46,79 s 0 0 4,57 m/s 0,00 0,00 0 V
48. 160 (CZ) Rudolf Broulík A3Ch Halle Berry Sněžný tygr - "Bára" Sheltie 46,90 s 0 0 4,56 m/s 0,00 0,00 0 V
49. 102 (CZ) Kristýna Hrůza A3Ch Bársony Sobasan - "D.Y.Z." Mudi 47,03 s 0 0 4,55 m/s 0,00 0,00 0 V
50. 131 (CZ) Alžběta Štětková Fabulous Future Od Přelícké zvonice - "Fabi" Sheltie 47,31 s 0 0 4,52 m/s 0,00 0,00 0 V
51. 112 (CZ) Hana Hradská A3Ch Intrigued Bazaar´s - "Tyggis" Pudl střední 47,57 s 0 0 4,50 m/s 0,00 0,00 0 V
52. 143 (CZ) Kateřina Matrasová Goldilocks Fort Fox - "Goldi" Sheltie 49,53 s 0 0 4,32 m/s 1,53 1,53 0 V
53. 154 (CZ) Pavlína Sedlmaierová Improve Your Life Z Vejřího hnízda - "Bambi" Manchester terier 52,43 s 0 0 4,08 m/s 4,43 4,43 0 V
54. 136 (CZ) Vladimír Macura Grain Of Arabica Te Salutant - "Ari" Australská kelpie 40,10 s 0 1 5,34 m/s 0,00 5,00 0 V
55. 128 (CZ) Markéta Novotná Mamba Black Mount McKinkey - "BUBU" Australská kelpie 41,14 s 1 0 5,20 m/s 0,00 5,00 0 V
56. 87 (CZ) Jana Kubecová Alessia z Oharců - "Rose" Sheltie 42,45 s 0 1 5,04 m/s 0,00 5,00 0 V
57. 100 (CZ) Rudolf Broulík Essi Daven Dancing in the Wind - "Sisi" Sheltie 42,53 s 1 0 5,03 m/s 0,00 5,00 0 V
58. 152 (CZ) Jan Sigmund Arwen Easy Euforia - "Zuri" Sheltie 44,20 s 0 1 4,84 m/s 0,00 5,00 0 V
59. 122 (CZ) Klára Marešová Atyr Hyena's Dream - "Atyrek " Sheltie 44,43 s 0 1 4,82 m/s 0,00 5,00 0 V
60. 156 (CZ) Michala Krejčí A3Ch Wonder Perla z Polabí - "Wontík" Sheltie 44,64 s 0 1 4,79 m/s 0,00 5,00 0 V
61. 117 (CZ) Veronika Krupková A3Ch Brave Guinness Little Guardian Angel - "Guinness" Pumi 44,98 s 0 1 4,76 m/s 0,00 5,00 0 V
62. 151 (CZ) Monika Fantová A3Ch Whisky Perla z Polabí Sheltie 45,89 s 0 1 4,66 m/s 0,00 5,00 0 V
63. 164 (CZ) Petr Vajgl Letty Moravské srdce Sheltie 46,52 s 0 1 4,60 m/s 0,00 5,00 0 V
64. 150 (CZ) Dana Holíková Dream Joker Z Arcamony - "Joe" Sheltie 46,82 s 1 0 4,57 m/s 0,00 5,00 0 V
65. 75 (CZ) Klára Marešová A3Ch Monty Z Josefovské pevnosti - "Montík" Sheltie 47,60 s 0 1 4,50 m/s 0,00 5,00 0 V
66. 118 (CZ) Kristýna Matrasová A3Ch New Nova Fort Fox - "Novinka" Sheltie 47,99 s 0 1 4,46 m/s 0,00 5,00 0 V
67. 141 (CZ) Klára Vratislavová Taut Kříženec 49,13 s 0 1 4,36 m/s 1,13 6,13 0 VD
68. 92 (CZ) Veronika Maryníková Esta Loca Te Salutant - "Loki" Australská kelpie 44,67 s 0 2 4,79 m/s 0,00 10,00 0 VD
69. 79 (CZ) Martin Průcha Moon Light Van-Bery - "Moon " Sheltie 43,32 s 2 1 4,94 m/s 0,00 15,00 0 VD
DIS 86 (CZ) Tereza Koláčná Bungee Experience Bohemia Grant - "Bíba" Pudl střední DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 80 (CZ) Nikol Hrušková Fast Frey z Vejřího hnízda - "Fredy" Manchester terier DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 74 (CZ) Hana Fuksová Hennessy Vrabčí hnízdo - "Essy" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 158 (CZ) Hana Fuksová A3Ch Happy Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 111 (CZ) Veronika Tobolková Go on Gaya z Vejřího hnízda - "Gia" Manchester terier DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 108 (CZ) Anna Koťátková Zora z Koněprus - "Zora" Německý lovecký terier DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 159 (CZ) Eliška Kaletová X-White Night Koryfej - "Nighty" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 114 (CZ) Hana Kubíčková Havana from Alkyra - "Waya" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 119 (CZ) Eva Koníčková Harley King Alkyra - "Hakia" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 97 (CZ) Nora Klapalová Xtra Tonic Koryfej - "Gin" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 148 (CZ) Melanie Reiser Buddy - "Buddy" Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 106 (CZ) Pavlína Sedlmaierová A3Ch Courageous Bougie Fast Happiness - "Bougie" Manchester terier DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 96 (CZ) Marcela Tymlová Cyril Chancy Remus - "Baryk" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 140 (CZ) Veronika Kučeriková Aero Oreo z Ranche na Hranici - "Éro" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 104 (CZ) Lucie Kubíková A3Ch Farid Fort Fox - "Shani" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 116 (CZ) Kateřina Mrázková A3Ch Calahari Etosha Thiwahe - "Etý" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 85 (CZ) Kamila Jiranová Atria Loire's Land - "Bezinka" Mudi DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 149 (CZ) Dana Svobodová Celestin Bred with love - "Cíla" Americký bezsrstý teriér DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 94 (CZ) Hana Malá Chuck z Ušákova Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 145 (CZ) Petra Vaverková Ayrton Breembark - "Tóňa" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 91 (CZ) Aneta Fikarová Uragán von Schnappi Schnapp - "Urísek" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS