Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 04.05.2024

Výsledky

QA4 Agility L

SCT: 38,00 s, MCT: 70,00 s, rozhodčí: Webb, Natalie (GB), délka: 175 m, počet překážek: 20
Týmy: 141 (z 141), diskvalifikace: 47, čisté běhy: 26 --- Nejrychlejší běh: 5,97 m/s, nejpomalejší běh: 3,98 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Ch O Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Body
1. 261 (CZ) Erik Dančišák Mawlch Loos - "Loosí" Border kolie 29,44 s 0 0 5,94 m/s 0,00 0,00 8 V
2. 268 (CZ) Michaela Kvapilová Night Mystique Alfa Fortuna - "Mystique" Border kolie 29,48 s 0 0 5,94 m/s 0,00 0,00 7,96 V
3. 223 (CZ) Klára Hančová Go for Drink Bohemia Grant - "Sally" Border kolie 30,28 s 0 0 5,78 m/s 0,00 0,00 7,16 V
4. 211 (CZ) Michaela Tejčková Crazy Angel Z Čertovy Kazatelny - " Angel" Border kolie 30,41 s 0 0 5,75 m/s 0,00 0,00 7,03 V
5.-6. 191 (CZ) Sabina Šťastná Will To Rise Lucky Summer - "Taiva" Border kolie 30,52 s 0 0 5,73 m/s 0,00 0,00 6,92 V
5.-6. 277 (CZ) Zuzana Hudcová Burning Heart Devlynn Z - "Jill" Border kolie 30,52 s 0 0 5,73 m/s 0,00 0,00 6,92 V
7. 236 (CZ) Radomír Hošta A3Ch Baloo Monpeja - "Bobo" Border kolie 30,68 s 0 0 5,70 m/s 0,00 0,00 6,76 V
8. 226 (CZ) Kateřina Šulcová Bye and away Orange Cherusker - "Waze" Border kolie 30,79 s 0 0 5,68 m/s 0,00 0,00 6,65 V
9. 212 (CZ) Nikola Banotová A Lime Müsli from Malibo Land - "Limi" Belgický ovčák - Tervueren 30,80 s 0 0 5,68 m/s 0,00 0,00 6,64 V
10. 263 (CZ) Michaela Hadačová Surprise Fighter Stars Power Dogs - "Tais" Border kolie 30,91 s 0 0 5,66 m/s 0,00 0,00 6,53 V
11. 222 (CZ) Lucie Argalášová A'Jacqueline Cochran Never Never Land - "Jackie" Border kolie 31,18 s 0 0 5,61 m/s 0,00 0,00 6,26 V
12. 230 (CZ) Natálie Šišovská A3Ch Banana Happy Javelai - "Bany" Border kolie 31,24 s 0 0 5,60 m/s 0,00 0,00 6,2 V
13. 166 (CZ) Nikola Banotová A3Ch Devil Is My Little Brother - "Tuli " Border kolie 31,44 s 0 0 5,57 m/s 0,00 0,00 6 V
14. 292 (CZ) Jan Fiala A3Ch Libby Granting Pleasure - "Pšeník" Border kolie 31,47 s 0 0 5,56 m/s 0,00 0,00 5,97 V
15. 258 (CZ) Nikola Banotová A Chocolate Müsli from Malibo Land - "Topinka" Belgický ovčák - Tervueren 31,50 s 0 0 5,56 m/s 0,00 0,00 5,94 V
16. 271 (CZ) Radana Píšťková Eywa Ria Wonderfull Dream - "Riškutka" Border kolie 31,73 s 0 0 5,52 m/s 0,00 0,00 5,71 V
17. 294 (CZ) Veronika Kolmanová Khaleesi Springborn Alkyra - "Kali" Border kolie 32,37 s 0 0 5,41 m/s 0,00 0,00 5,07 V
18. 231 (CZ) Anna Siekelová As Fast As You Can Speed Force - "Merlin" Border kolie 32,55 s 0 0 5,38 m/s 0,00 0,00 4,89 V
19. 252 (CZ) Martina Jírová A3Ch Big Shock Breembark - "Beany" Border kolie 32,62 s 0 0 5,36 m/s 0,00 0,00 4,82 V
20. 264 (CZ) Kateřina Novotná Chica Checa Yaparoos - "Belle" Australská kelpie 32,72 s 0 0 5,35 m/s 0,00 0,00 4,72 V
21. 249 (CZ) Adriana Slezáková Bestagility Idolo - "Ester" Border kolie 32,73 s 0 0 5,35 m/s 0,00 0,00 4,71 V
22. 243 (CZ) Dagmar Žáková A3Ch Will to Please Dajavera - "Willi" Border kolie 32,92 s 0 0 5,32 m/s 0,00 0,00 4,52 V
23. 187 (CZ) Lucie Sapáková Alto Ginger Storm Belgický ovčák - Malinois 33,86 s 0 0 5,17 m/s 0,00 0,00 3,58 V
24. 175 (CZ) Nikola Králová Briliant Baffy Životní láska - "Baffy" Border kolie 34,03 s 0 0 5,14 m/s 0,00 0,00 3,41 V
25. 270 (CZ) Petra Kolegarová A3Ch Buddy Kříženec 34,14 s 0 0 5,13 m/s 0,00 0,00 3,3 V
26. 167 (CZ) Michaela Koucká A3Ch Cimrman Rafrabela Kolie krátkosrstá 34,48 s 0 0 5,08 m/s 0,00 0,00 2,96 V
27. 214 (CZ) Michaela Koucká A3Ch Arnošt Šťastná smečka Kolie krátkosrstá 40,34 s 0 0 4,34 m/s 2,34 2,34 0 V
28. 185 (CZ) Lucie Glejdurová Night Magic Alfa Fortuna - "Beat" Border kolie 29,58 s 1 0 5,92 m/s 0,00 5,00 0 V
29. 276 (CZ) Lucie Glejdurová Daylight Neverending Force - "Day" Border kolie 30,04 s 1 0 5,83 m/s 0,00 5,00 0 V
30. 287 (CZ) Jan Kadlec Feeling Happy Diandra - "Zip" Australský ovčák 30,37 s 1 0 5,76 m/s 0,00 5,00 0 V
31. 196 (CZ) Eliška Ludvíková A3Ch Kiwi Quick Angel - "Kiwi" Border kolie 30,44 s 1 0 5,75 m/s 0,00 5,00 0 V
32. 253 (CZ) Michal Brych A3Ch Catalyn Jankari Belgický ovčák - Tervueren 30,63 s 1 0 5,71 m/s 0,00 5,00 0 V
33. 183 (CZ) Lenka Sack Dreaming Sisi Neverending Force - "Stázina" Border kolie 30,78 s 1 0 5,69 m/s 0,00 5,00 0 V
34. 295 (CZ) Ondřej Kukla Free Mind Bohemia Grant - "Chucky" Border kolie 30,95 s 1 0 5,65 m/s 0,00 5,00 0 V
35. 300 (CZ) Markéta Adam A3Ch Zunerry Aeddan - "Tray" Border kolie 31,19 s 1 0 5,61 m/s 0,00 5,00 0 V
36. 205 (CZ) Martina Jírová Baya Diamond Devil - "Bája" Border kolie 31,65 s 1 0 5,53 m/s 0,00 5,00 0 V
37. 307 (CZ) Monika Svatošová A3Ch Hell Czech Imp - "Peklík" Border kolie 31,70 s 1 0 5,52 m/s 0,00 5,00 0 V
38. 203 (CZ) Veronika Grešáková Go for Chance Bohemia Grant - "Čenda" Border kolie 32,00 s 0 1 5,47 m/s 0,00 5,00 0 V
39. 224 (CZ) Nikola Králová Cider Ninuland - "Cider" Border kolie 32,08 s 1 0 5,46 m/s 0,00 5,00 0 V
40. 265 (CZ) Nikol Horáková A3Ch Ianna Open Gate - "Lia" Border kolie 32,16 s 1 0 5,44 m/s 0,00 5,00 0 V
41. 286 (CZ) Tereza Kleprlíková Tiny pancake Alkyra - "Skye" Border kolie 32,70 s 1 0 5,35 m/s 0,00 5,00 0 V
42. 190 (CZ) Markéta Benediktová A3Ch Rony - "Pejsek Rony" Kříženec 33,42 s 1 0 5,24 m/s 0,00 5,00 0 V
43. 179 (CZ) Veronika Hružíková A3Ch Braveheart Lovelenia - "Skippy" Border kolie 33,58 s 1 0 5,21 m/s 0,00 5,00 0 V
44. 208 (CZ) Nikola Kubů Pippa Quick Angel - "Pippa" Border kolie 33,97 s 0 1 5,15 m/s 0,00 5,00 0 V
45. 262 (CZ) Eliška Byrtusová A3Ch Blue Berry Wallachian Flower - "Berry" Border kolie 34,24 s 1 0 5,11 m/s 0,00 5,00 0 V
46. 220 (CZ) Radim Knapek Eyes On Oasis Herding Devils - "Sisi" Border kolie 34,62 s 1 0 5,05 m/s 0,00 5,00 0 V
47. 217 (CZ) Julie Krátká Balli Esuatty - "Bali" Border kolie 35,60 s 1 0 4,92 m/s 0,00 5,00 0 V
48. 189 (CZ) Tereza Brožová Angus McKay Tullibeardie - "Gustík" Bearded kolie 36,07 s 1 0 4,85 m/s 0,00 5,00 0 V
49. 209 (CZ) Adéla Kožnarová A3Ch Maggie - "Mg" Border kolie 36,35 s 1 0 4,81 m/s 0,00 5,00 0 V
50. 177 (CZ) Klára Hančová Floss Ballarat - "DeeDee" Border kolie 36,51 s 1 0 4,79 m/s 0,00 5,00 0 V
51. 168 (CZ) Aneta Hrdličková Galaxia Black Dabbeeco - "Galaxia" Border kolie 36,93 s 0 1 4,74 m/s 0,00 5,00 0 V
52. 281 (CZ) Jana Němcová Apollo Black Via Karneda - "Tori" Bearded kolie 37,99 s 1 0 4,61 m/s 0,00 5,00 0 V
53. 285 (CZ) Zuzana Marková Arch Upside Down - "Thorin" Katalánský ovčák 41,29 s 1 0 4,24 m/s 3,29 8,29 0 VD
54. 245 (CZ) Veronika Kučeriková A3Ch Hopsinka Zara z Dančí louky - "Hopsinka" Kolie dlouhosrstá 42,44 s 0 1 4,12 m/s 4,44 9,44 0 VD
55. 296 (CZ) Adéla Kobzová A3Ch Go for Brain Bohemia Grant - "Bréja" Border kolie 29,61 s 2 0 5,91 m/s 0,00 10,00 0 VD
56. 282 (CZ) Radomír Hošta Be the Bright Diamond Devil - "Be" Border kolie 29,78 s 2 0 5,88 m/s 0,00 10,00 0 VD
57. 213 (CZ) Natálie Mlejnková Anny Just With Love - "Anny" Border kolie 30,61 s 2 0 5,72 m/s 0,00 10,00 0 VD
58. 204 (CZ) Nikola Řezníčková A3Ch Allow Diamond Devil - "Lú" Border kolie 30,74 s 2 0 5,69 m/s 0,00 10,00 0 VD
59. 304 (CZ) Nikola Banotová A3Ch Crocodile Yabalute Belgický ovčák - Malinois 30,85 s 2 0 5,67 m/s 0,00 10,00 0 VD
60. 298 (CZ) Marie Wertheimová Erith Ťapka - "Rita" Border kolie 30,90 s 2 0 5,66 m/s 0,00 10,00 0 VD
61. 233 (CZ) Klára Jůdová Close Enough from Valachian Highlands - "Ený" Border kolie 30,98 s 2 0 5,65 m/s 0,00 10,00 0 VD
62. 207 (CZ) Monika Kuchařová Artemiss Misty Highland - "Miss" Border kolie 31,92 s 2 0 5,48 m/s 0,00 10,00 0 VD
63. 272 (CZ) Monika Zapletalová Cintra Misty Highland - "Pepsi" Border kolie 33,37 s 2 0 5,24 m/s 0,00 10,00 0 VD
64. 306 (CZ) Pavel Zapletal Amazing Meraxes Black Antea - "Duffy" Border kolie 34,38 s 2 0 5,09 m/s 0,00 10,00 0 VD
65. 235 (CZ) Alena Vitáková Aggi od Roubenky - "Ben" Border kolie 34,69 s 2 0 5,04 m/s 0,00 10,00 0 VD
66. 201 (CZ) Jana Hojdová Ananas Juice Oakland Alley - "Džus " Australský ovčák 34,89 s 2 0 5,02 m/s 0,00 10,00 0 VD
67. 194 (CZ) Kristýna ​Bucharová Bria od Morového sloupu Belgický ovčák - Malinois 35,32 s 1 1 4,95 m/s 0,00 10,00 0 VD
68. 176 (CZ) Barbora Pyšková Red Sky Adorable win - "Toffee" Border kolie 35,40 s 2 0 4,94 m/s 0,00 10,00 0 VD
69. 219 (CZ) Eva Lačňáková Stormy Skye Melynmair - "Skye" Border kolie 36,47 s 1 1 4,80 m/s 0,00 10,00 0 VD
70. 215 (CZ) Miroslav Ludík Cajetan Corlan Gi - "Kája" Border kolie 36,96 s 1 1 4,73 m/s 0,00 10,00 0 VD
71. 254 (CZ) Pavla Gregorova Dallin Ballarat - "Raven" Border kolie 37,45 s 1 1 4,67 m/s 0,00 10,00 0 VD
72. 248 (CZ) Miroslav Honěk Sunflower Alkyra - "Sorry" Border kolie 37,47 s 1 1 4,67 m/s 0,00 10,00 0 VD
73. 227 (CZ) Veronika Kubjaková Charlie Falko z Říše fantazie - "Charlie " Border kolie 37,97 s 1 1 4,61 m/s 0,00 10,00 0 VD
74. 192 (CZ) Jarmila Davidová Monty - "Monty" Border kolie 43,22 s 1 0 4,05 m/s 5,22 10,22 0 VD
75. 260 (CZ) Natálie Mlejnková Fanny Storytelling - "Fanny" Border kolie 39,42 s 1 1 4,44 m/s 1,42 11,42 0 VD
76. 251 (CZ) Veronika Javorová Do My Best Neverending Force - "Dobby" Border kolie 29,30 s 3 0 5,97 m/s 0,00 15,00 0 VD
77. 266 (CZ) Andrea Hanousková Conroy Unique Forever - "Kony" Border kolie 29,39 s 3 0 5,95 m/s 0,00 15,00 0 VD
78. 193 (CZ) Monika Prokopová Aglaia Bajlo - "Lei" Belgický ovčák - Malinois 30,18 s 3 0 5,80 m/s 0,00 15,00 0 VD
79. 186 (CZ) Zuzana Tylšová Am Drriwy Hložinka - "Drriwy" Border kolie 30,68 s 3 0 5,70 m/s 0,00 15,00 0 VD
80. 275 (CZ) Vilém Čekajle Navy des Plaines du Minervois - "Navy" Belgický ovčák - Malinois 30,89 s 3 0 5,67 m/s 0,00 15,00 0 VD
81. 289 (CZ) Kristýna Galbavá Garret Braveheart Fitmin - "Garry" Border kolie 34,55 s 3 0 5,07 m/s 0,00 15,00 0 VD
82. 257 (CZ) Ilona Liebichová Mash Quick Angel Border kolie 36,05 s 2 1 4,85 m/s 0,00 15,00 0 VD
83. 280 (CZ) Nikola Kajpušová A Coco Müsli from Malibo Land - "Tori" Belgický ovčák - Tervueren 36,27 s 2 1 4,82 m/s 0,00 15,00 0 VD
84. 210 (CZ) Eliška Hrůzová Carpe Vitam Wäka - "Doyle" Australský ovčák 36,63 s 3 0 4,78 m/s 0,00 15,00 0 VD
85. 303 (CZ) Michaela Koucká A3Ch Bibbien Strambery - "Bíba" Kolie krátkosrstá 43,75 s 2 0 4,00 m/s 5,75 15,75 0 VD
86. 255 (CZ) Markéta Benediktová Raise Me Up Garou Luna Tale - "Jee" Border kolie 31,35 s 4 0 5,58 m/s 0,00 20,00 0 D
87. 284 (CZ) Jan Unger Frisky Fantine z Čertovy kazatelny - "Fanta" Border kolie 31,79 s 3 1 5,50 m/s 0,00 20,00 0 D
88. 242 (CZ) Petra Gürtlerová Jen Almighty Border kolie 33,18 s 4 0 5,27 m/s 0,00 20,00 0 D
89. 228 (CZ) Petra Andrýsková Batman Ninuland Border kolie 35,10 s 2 2 4,99 m/s 0,00 20,00 0 D
90. 169 (CZ) Martina Vyhlídková Amundsen Elentudas - "Jimmy" Kolie krátkosrstá 36,82 s 3 1 4,75 m/s 0,00 20,00 0 D
91. 297 (CZ) Neky Dahlgren Yogobella's Beast of Burden - "Maui" Border kolie 44,00 s 3 0 3,98 m/s 6,00 21,00 0 D
92. 241 (CZ) Ivana Ondrušová A3Ch Bellis Wallachian Flower Border kolie 40,57 s 3 1 4,31 m/s 2,57 22,57 0 D
93. 178 (CZ) Kateřina Burdová A Sky Full of Stars Funky Adventure - "Rivia" Border kolie 41,22 s 3 2 4,25 m/s 3,22 28,22 0 BO
DIS 216 (CZ) Adéla Oberleitnerová Btw I'm Pulz Full of Rush - "Pulz" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 278 (CZ) Nikola Králová Blondie Brixx Bellis Hope - "Brixx" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 181 (CZ) Petra Andrýsková Go Moana z Čertovy kazatelny - "Moja" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 188 (CZ) Anna Rybová Goji the Great - "Pupa" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 202 (CZ) Klára Zavřelová MyZAK Ferenčík - "Zak" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 299 (CZ) Eva Uhrová Destiny Riverbank - "Des" Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 195 (CZ) Eva Knapková Avalanche April Jantarová Země - "April" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 274 (CZ) Natálie Mládková Alias Waya Malitumi - "Ria " Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 291 (CZ) Veronika Kučeriková Audi Biaggi Koltije - "Audi" Kolie dlouhosrstá DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 305 (CZ) Kateřina Terčová A3Ch Aiyta Sapanaska - "TooCzech" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 174 (CZ) Sandra Mikscheová Hot Pink From Let´s Border - "Lychee" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 283 (CZ) Michaela Zátková Brie Black Dragonbeard - "Bonnie" Bearded kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 279 (CZ) Klára Volfová Abayomi Bissau Waniyetu - "Yomi" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 247 (CZ) Petra Vyplelová A3Ch Flank “Ray” Ballarat Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 250 (CZ) Zuzana Vodičková Frodo Baggins Royal Fellow - "Frodo" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 269 (CZ) Barbora Melichová Aurellion Razy Levah - "Rio" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 237 (CZ) Olga Edrová Surprise Spin Stars Power Dogs - "Reed" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 172 (CZ) Radka Růžičková Alias Skayen Malitumi Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 293 (CZ) Lucie Konečná Delicious Nutella Lovelenia - "Time" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 198 (CZ) Michaela Podloucká Future Fizz Stars Power Dogs - "Aywa" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 273 (CZ) Jakub Štýbr Apple Deabei - "Pippa" Belgický ovčák - Tervueren DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 199 (CZ) Alice Jirásková Bohemian Rhapsody "Gaia" Verline - "Gaia" Australský ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 206 (CZ) Simona Šišková Bowie Diamond Devil - "Bowie" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 180 (CZ) Lenka Hanušová Dixi Wanderers of Saint Wendelin - "Dixi" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 301 (CZ) Zdeněk Straka Case Neverending Force - "Case" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 239 (CZ) Stanislav Čechlovský A3Ch Aslan Wanderers of Saint Wendelin - "Aslan " Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 259 (CZ) Kateřina Terčová Gahan DM Loving Gaze - "Shagy" Afgánský chrt DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 170 (CZ) Jitka Hrdinová An Orange Müsli from Malibo land - "Ori" Belgický ovčák - Tervueren DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 182 (CZ) Lucie Kolaříková Arty Od Lomu Leštinka - "Albert" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 240 (CZ) Eliška Brabcová Amazing Taigi With Infinity Power - "Taigi" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 246 (CZ) Klára Reinischová Fast Form Ballarat - "Forma" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 173 (CZ) Vanda Bradová Always and forever - "Ever" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 288 (CZ) Tereza Holá Arrakis ex Sortis - "Levi" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 200 (CZ) Jiří Hosman Alias Mitexi Malitumi - "Jupi" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 232 (CZ) Jana Pastorová Amálka Životní láska - "Amálka" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 229 (CZ) Vladimír Macura Meggie Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 290 (CZ) Barbora Čechlovská Baru Bugami Vakonič Family - "Gami" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 225 (CZ) Eva Vostřáková Jet ISDS PL/368396 - "Jet" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 171 (CZ) Michaela Hadrbolcová Chiquita Dai Muratori - "Čiki" Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 218 (CZ) Martina Vyhlídková Borůvka Elentudas - "Bžunda" Kolie krátkosrstá DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 256 (CZ) Adéla Kožnarová Burning Desire Idolo - "Quentin" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 197 (CZ) Adéla Benešová Gil Seven Seas I.-C. Raven - "Fresh" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 238 (CZ) Lenka Hlaváčková El Bandito Wonderfull Dream - "Bandik" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 244 (CZ) Lucie Baláková Let's Rock Tracy Shepter - "Tracy" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 221 (CZ) Jana Pařízková A Raspberry Müsli from Malibo Land - "Mala" Belgický ovčák - Tervueren DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 184 (CZ) Alexandra Alfery Arya Misty Highland - "Jayce" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 267 (CZ) Jaroslav Šafařík Dorothea Wäka - "Dorotka" Australský ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS