Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 05.05.2024

Výsledky

QA6 Agility M

SCT: 44,00 s, MCT: 80,00 s, rozhodčí: Pánková, Lenka (CZ), délka: 202 m, počet překážek: 20
Týmy: 92 (z 92), diskvalifikace: 22, čisté běhy: 23 --- Nejrychlejší běh: 5,43 m/s, nejpomalejší běh: 3,86 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Ch O Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Body
1. 110 (CZ) Lenka Fuksová Call Me Hippie Te Salutant - "Hippie" Australská kelpie 37,22 s 0 0 5,43 m/s 0,00 0,00 8 V
2. 77 (CZ) Aneta Obrusníková Black Swan Gates of Heaven - "Chilli" Mudi 37,60 s 0 0 5,37 m/s 0,00 0,00 7,62 V
3. 165 (CZ) Aneta Obrusníková Kehely McPotter´s Creek´s Mudi 37,79 s 0 0 5,35 m/s 0,00 0,00 7,43 V
4. 84 (CZ) Klára Kokešová A3Ch Roxy Kříženec 38,37 s 0 0 5,26 m/s 0,00 0,00 6,85 V
5. 120 (CZ) Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven Mudi 38,62 s 0 0 5,23 m/s 0,00 0,00 6,6 V
6. 130 (CZ) Klára Kokešová Cerunnos Move it or Lose it - "Mace" Anglický kokršpaněl 38,69 s 0 0 5,22 m/s 0,00 0,00 6,53 V
7. 133 (CZ) Pavlína Seyfriedová Batgirl Peryhelium - "Furi" Mudi 38,80 s 0 0 5,21 m/s 0,00 0,00 6,42 V
8. 159 (CZ) Eliška Kaletová X-White Night Koryfej - "Nighty" Sheltie 39,00 s 0 0 5,18 m/s 0,00 0,00 6,22 V
9. 88 (CZ) Milan Jirásek A3Ch Yantanee ze Shetlandů - "Naty" Sheltie 39,32 s 0 0 5,14 m/s 0,00 0,00 5,9 V
10. 94 (CZ) Hana Malá Chuck z Ušákova Kříženec 39,77 s 0 0 5,08 m/s 0,00 0,00 5,45 V
11. 119 (CZ) Eva Koníčková Harley King Alkyra - "Hakia" Sheltie 39,81 s 0 0 5,07 m/s 0,00 0,00 5,41 V
12. 109 (CZ) Martina Konečná Kao Sheltie 39,85 s 0 0 5,07 m/s 0,00 0,00 5,37 V
13. 124 (CZ) Adéla Řeholová A3Ch Calibré Fort Fox - "Cucinka" Sheltie 40,16 s 0 0 5,03 m/s 0,00 0,00 5,06 V
14. 99 (CZ) Zuzana Sobková A3Ch Biscotto Borneo la Vera Felicitá - "Borný" Parson Russell Teriér 40,30 s 0 0 5,01 m/s 0,00 0,00 4,92 V
15. 90 (CZ) Kateřina Malačková Be my Bayley the Fabulous world - "Bayley" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 40,33 s 0 0 5,01 m/s 0,00 0,00 4,89 V
16. 152 (CZ) Jan Sigmund Arwen Easy Euforia - "Zuri" Sheltie 41,05 s 0 0 4,92 m/s 0,00 0,00 4,17 V
17. 89 (CZ) Jana Jourová A3Ch Bebop Chancy Remus - "Bí" Sheltie 41,45 s 0 0 4,87 m/s 0,00 0,00 3,77 V
18. 125 (CZ) Kateřina Břízová A3Ch French Kiss Anarchia - "Fun" Pudl střední 41,46 s 0 0 4,87 m/s 0,00 0,00 3,76 V
19. 157 (CZ) Jana Zemková A3Ch Dream Come True Perla z Polabí - "Fred" Sheltie 42,06 s 0 0 4,80 m/s 0,00 0,00 3,16 V
20. 93 (CZ) Aleš Fuks A3Ch Fidorka z Pravého břehu Sheltie 42,08 s 0 0 4,80 m/s 0,00 0,00 3,14 V
21. 83 (CZ) Anastázie Ondrúšová Elodie Alkyra - "May" Sheltie 42,23 s 0 0 4,78 m/s 0,00 0,00 2,99 V
22. 162 (CZ) Marie - Anna Kociánová A3Ch Coca Cola Perla z Polabí - "Cookie" Sheltie 42,37 s 0 0 4,77 m/s 0,00 0,00 2,85 V
23. 151 (CZ) Monika Fantová A3Ch Whisky Perla z Polabí Sheltie 42,93 s 0 0 4,71 m/s 0,00 0,00 2,29 V
24. 146 (CZ) Kateřina Marešová Coudy Czech Maparo Active - "Coudík" Sheltie 44,05 s 0 0 4,59 m/s 0,05 0,05 0 V
25. 105 (CZ) Denisa Sommerová A3Ch Nougat Nutty Romy´s Choco - "Nůťa" Pudl 44,23 s 0 0 4,57 m/s 0,23 0,23 0 V
26. 101 (CZ) Lenka Krejčí A3Ch Archie Richmond Silky Dafnee - "Ricki" Sheltie 44,47 s 0 0 4,54 m/s 0,47 0,47 0 V
27. 108 (CZ) Anna Koťátková Zora z Koněprus - "Zora" Německý lovecký terier 44,72 s 0 0 4,52 m/s 0,72 0,72 0 V
28. 147 (CZ) Jitka Hrdinová A3Ch Aquamarine Nangabet - "Mari" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 45,37 s 0 0 4,45 m/s 1,37 1,37 0 V
29. 96 (CZ) Marcela Tymlová Cyril Chancy Remus - "Baryk" Sheltie 45,51 s 0 0 4,44 m/s 1,51 1,51 0 V
30. 137 (CZ) Lucie Dušková Klark z Lomu ve Skále - "Kája" Sheltie 45,68 s 0 0 4,42 m/s 1,68 1,68 0 V
31. 97 (CZ) Nora Klapalová Xtra Tonic Koryfej - "Gin" Sheltie 45,91 s 0 0 4,40 m/s 1,91 1,91 0 V
32. 76 (CZ) Ondřej Henzl Boogie Gold Bryvilsár - "Thor" Pudl střední 46,00 s 0 0 4,39 m/s 2,00 2,00 0 V
33. 154 (CZ) Pavlína Sedlmaierová Improve Your Life Z Vejřího hnízda - "Bambi" Manchester terier 46,23 s 0 0 4,37 m/s 2,23 2,23 0 V
34. 102 (CZ) Kristýna Hrůza A3Ch Bársony Sobasan - "D.Y.Z." Mudi 47,26 s 0 0 4,27 m/s 3,26 3,26 0 V
35. 112 (CZ) Hana Hradská A3Ch Intrigued Bazaar´s - "Tyggis" Pudl střední 47,66 s 0 0 4,24 m/s 3,66 3,66 0 V
36. 116 (CZ) Kateřina Mrázková A3Ch Calahari Etosha Thiwahe - "Etý" Border kolie 38,07 s 1 0 5,31 m/s 0,00 5,00 0 V
37. 95 (CZ) Petra Haspeklová Vixi Devil Drink z Laviny Kříženec 38,28 s 1 0 5,28 m/s 0,00 5,00 0 V
38. 129 (CZ) Ivana Ondrušová Another Bailey Ray - "Fia" Mudi 38,60 s 1 0 5,23 m/s 0,00 5,00 0 V
39. 81 (CZ) Lenka Prokešová E´Chia Carassou - "Chia" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 40,30 s 1 0 5,01 m/s 0,00 5,00 0 V
40. 138 (CZ) Hana Nytrová Livinya Liviere Morvoren - "Lilly " Sheltie 40,36 s 1 0 5,00 m/s 0,00 5,00 0 V
41. 114 (CZ) Hana Kubíčková Havana from Alkyra - "Waya" Sheltie 40,54 s 0 1 4,98 m/s 0,00 5,00 0 V
42. 139 (CZ) Adéla Čejková Discovery Černý Křišťál - "Dizzy" Pudl 40,87 s 1 0 4,94 m/s 0,00 5,00 0 V
43. 100 (CZ) Rudolf Broulík Essi Daven Dancing in the Wind - "Sisi" Sheltie 41,12 s 1 0 4,91 m/s 0,00 5,00 0 V
44. 163 (CZ) Hana Kubíčková A3Ch Dragon Lady Alkyra - "Dragi " Sheltie 41,62 s 1 0 4,85 m/s 0,00 5,00 0 V
45. 115 (CZ) Lucie Orbanová Danny von der Happy Horse Farm Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 42,20 s 1 0 4,79 m/s 0,00 5,00 0 V
46. 121 (CZ) Barbora Kozlová A3Ch Run For Fun Koryfej - "Jai" Sheltie 42,73 s 1 0 4,73 m/s 0,00 5,00 0 V
47. 111 (CZ) Veronika Tobolková Go on Gaya z Vejřího hnízda - "Gia" Manchester terier 42,85 s 0 1 4,71 m/s 0,00 5,00 0 V
48. 118 (CZ) Kristýna Matrasová A3Ch New Nova Fort Fox - "Novinka" Sheltie 43,33 s 1 0 4,66 m/s 0,00 5,00 0 V
49. 132 (CZ) Daniela Děržáková Sheriff z Ďáblovy studánky - "Fízl" Sheltie 43,36 s 0 1 4,66 m/s 0,00 5,00 0 V
50. 87 (CZ) Jana Kubecová Alessia z Oharců - "Rose" Sheltie 44,72 s 0 1 4,52 m/s 0,72 5,72 0 V
51. 123 (CZ) Ondřej Henzl Berth Silver Aura Moravia - "Berth" Pudl střední 45,12 s 1 0 4,48 m/s 1,12 6,12 0 VD
52. 160 (CZ) Rudolf Broulík A3Ch Halle Berry Sněžný tygr - "Bára" Sheltie 45,70 s 1 0 4,42 m/s 1,70 6,70 0 VD
53. 80 (CZ) Nikol Hrušková Fast Frey z Vejřího hnízda - "Fredy" Manchester terier 45,99 s 1 0 4,39 m/s 1,99 6,99 0 VD
54. 131 (CZ) Alžběta Štětková Fabulous Future Od Přelícké zvonice - "Fabi" Sheltie 46,16 s 1 0 4,38 m/s 2,16 7,16 0 VD
55. 126 (CZ) Karina Divišová Eglan Tine Koryfej Sheltie 46,21 s 0 1 4,37 m/s 2,21 7,21 0 VD
56. 142 (CZ) Jan Růža Zoro Gold z Vesničky u hranic Sheltie 46,47 s 1 0 4,35 m/s 2,47 7,47 0 VD
57. 127 (CZ) Natálie Šišovská A3Ch Beetroot Happy Javelai - "Face" Border kolie 47,20 s 0 1 4,28 m/s 3,20 8,20 0 VD
58. 143 (CZ) Kateřina Matrasová Goldilocks Fort Fox - "Goldi" Sheltie 52,34 s 0 0 3,86 m/s 8,34 8,34 0 VD
59. 156 (CZ) Michala Krejčí A3Ch Wonder Perla z Polabí - "Wontík" Sheltie 40,52 s 2 0 4,99 m/s 0,00 10,00 0 VD
60. 75 (CZ) Klára Marešová A3Ch Monty Z Josefovské pevnosti - "Montík" Sheltie 43,55 s 2 0 4,64 m/s 0,00 10,00 0 VD
61. 164 (CZ) Petr Vajgl Letty Moravské srdce Sheltie 43,70 s 2 0 4,62 m/s 0,00 10,00 0 VD
62. 91 (CZ) Aneta Fikarová Uragán von Schnappi Schnapp - "Urísek" Sheltie 50,80 s 1 0 3,98 m/s 6,80 11,80 0 VD
63. 134 (CZ) Eliška Voráčková Boróka Bogyó Köves-bérci Betyár - "Berry" Mudi 51,93 s 0 1 3,89 m/s 7,93 12,93 0 VD
DIS 161 (CZ) Lenka Fuksová Explosion of Skills Te Salutant - "Skill" Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 78 (CZ) Stanislav Řehola Catlin Roxy Diamond - "Kimi Mňaudra" Pudl DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 103 (CZ) Jitka Humpolcová Ammon Simple Elegance - "Sunny" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 92 (CZ) Veronika Maryníková Esta Loca Te Salutant - "Loki" Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 128 (CZ) Markéta Novotná Mamba Black Mount McKinkey - "BUBU" Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 140 (CZ) Veronika Kučeriková Aero Oreo z Ranche na Hranici - "Éro" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 144 (CZ) Adéla Maršálková A3Ch Míša Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 149 (CZ) Dana Svobodová Celestin Bred with love - "Cíla" Americký bezsrstý teriér DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 155 (CZ) Petra Zámečníková Lamborghini Perla z Polabí - "Gino" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 122 (CZ) Klára Marešová Atyr Hyena's Dream - "Atyrek " Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 113 (CZ) Renata Mandová A3Ch Comic Caillin Bellamoon - "Keykey" Kooikerhondje DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 150 (CZ) Dana Holíková Dream Joker Z Arcamony - "Joe" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 153 (CZ) Klára Válková Until the Moon is no more Kelemenki - "Maisie" Miniaturní americký ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 136 (CZ) Vladimír Macura Grain Of Arabica Te Salutant - "Ari" Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 135 (CZ) Květa Sálusová Bara Tajfú Sobasan - "Tajfinka, Tááájinka" Mudi DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 86 (CZ) Tereza Koláčná Bungee Experience Bohemia Grant - "Bíba" Pudl střední DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 148 (CZ) Melanie Reiser Buddy - "Buddy" Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 79 (CZ) Martin Průcha Moon Light Van-Bery - "Moon " Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 106 (CZ) Pavlína Sedlmaierová A3Ch Courageous Bougie Fast Happiness - "Bougie" Manchester terier DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 104 (CZ) Lucie Kubíková A3Ch Farid Fort Fox - "Shani" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 98 (CZ) Adéla Maršálková Good Wine z Vejřího hnízda - "Víno" Manchester terier DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 85 (CZ) Kamila Jiranová Atria Loire's Land - "Bezinka" Mudi DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS