Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 04.05.2024

Výsledky

QA5 Agility XS

SCT: 42,00 s, MCT: 77,00 s, rozhodčí: Svobodová, Eva (CZ), délka: 193 m, počet překážek: 20
Týmy: 31 (z 31), diskvalifikace: 10, čisté běhy: 10 --- Nejrychlejší běh: 5,48 m/s, nejpomalejší běh: 3,70 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Ch O Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Body
1. 332 (CZ) Petra Hamšíková A3Ch Atalia Always Smiling Cheek - "Talinka" Sheltie 35,25 s 0 0 5,48 m/s 0,00 0,00 8 V
2. 329 (CZ) Jitka Krejcárková Emilián Jet Bat - "Remi" Malý kontinentální španěl 37,13 s 0 0 5,20 m/s 0,00 0,00 6,12 V
3. 335 (CZ) Monika Šaling Can't Slow Down of Youwentis - "Čoky" Sheltie 38,80 s 0 0 4,97 m/s 0,00 0,00 4,45 V
4. 324 (CZ) Ingrid Šefčíková A3Ch Akira Duhový sen Papillon 39,12 s 0 0 4,93 m/s 0,00 0,00 4,13 V
5. 312 (CZ) Anna Maroušková Dorry pap Novterpod - "Burrito" Papillon 40,43 s 0 0 4,77 m/s 0,00 0,00 2,82 V
6. 311 (CZ) Adéla Havlíková A3Ch Extra Chance Janland - "Čensí" Trpasličí pinč 40,48 s 0 0 4,77 m/s 0,00 0,00 2,77 V
7. 318 (CZ) Jana Kožnarová Heflinn Love Kopidlenský kavalír - "Hefka" Kavalír King Charles španěl 40,51 s 0 0 4,76 m/s 0,00 0,00 2,74 V
8. 333 (CZ) Jitka Drobečková Avintos Flyerisa - "Archie" Papillon 41,05 s 0 0 4,70 m/s 0,00 0,00 2,2 V
9. 313 (CZ) Nela Vondrušková Montty - "Montty" Maltézský psík 41,44 s 0 0 4,66 m/s 0,00 0,00 1,81 V
10. 326 (CZ) Luba Strouhová A3Ch Cecílie Eliška z Kamenické tvrze - "Eli." Brabantík 41,59 s 0 0 4,64 m/s 0,00 0,00 1,66 V
11. 325 (CZ) Adéla Čejková A3Ch Wi-Fi Jack Russell Teriér 42,58 s 0 0 4,53 m/s 0,58 0,58 0 V
12. 331 (CZ) Péter Pőthe Mázli My Little Fox Kříženec 43,38 s 0 0 4,45 m/s 1,38 1,38 0 V
13. 320 (CZ) Veronika Seyfriedová A3Ch Maserati Nový krystal - "Maski" Papillon 44,69 s 0 0 4,32 m/s 2,69 2,69 0 V
14. 338 (CZ) Jitka Ďuricová Aelin la Flamme de l'amour Papillon 40,59 s 0 1 4,75 m/s 0,00 5,00 0 V
15. 330 (CZ) Petra Krajíčková Mája - "Mája" Jack Russell Teriér 47,78 s 0 0 4,04 m/s 5,78 5,78 0 V
16. 322 (CZ) Vendula Ondráková Chanel Spolov - "Chanel" Papillon 49,59 s 0 0 3,89 m/s 7,59 7,59 0 VD
17. 327 (CZ) Mikuláš Kočvara A3Ch Ctirad Jet Bat - "Pipíto" Papillon 35,68 s 2 0 5,41 m/s 0,00 10,00 0 VD
18. 316 (CZ) Lucie Drápelová Attu Tacketera - "Attu" Parson Russell Teriér 44,33 s 1 1 4,35 m/s 2,33 12,33 0 VD
19. 308 (CZ) Vanessa Remačová Pocket Rocket Big Scotty’s Dream - "Rocky" Jack Russell Teriér 50,02 s 0 1 3,86 m/s 8,02 13,02 0 VD
20. 337 (CZ) Vanessa Remačová Bailey Jack Russell Teriér 52,21 s 0 1 3,70 m/s 10,21 15,21 0 VD
21. 317 (CZ) Alena Nejedlá Rozárka Yorkšírský terier 44,64 s 4 1 4,32 m/s 2,64 27,64 0 BO
DIS 328 (CZ) Kateřina Růžičková Sangria Sunset Naky - "Ria" Pudl DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 309 (CZ) Jitka Ďuricová A3Ch Elisabetta de Pompadour - "Eli" Papillon DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 310 (CZ) Tereza Vacíková Aiwa Od prachovských skal - "Aiwa" Šiperka DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 323 (CZ) Jenifer Kretková Quinta Naše radost - "Bonnie " Kavalír King Charles španěl DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 319 (CZ) Ilona Pánková A3Ch Loty Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 321 (CZ) Petra Molkupová A3Ch O'Nirvana Porubský květ - "Nirvana" Phaléne DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 315 (CZ) Kateřina Jelínková Quinette Grey Sakké - "Kikina" Pudl trpasličí DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 334 (CZ) Jindřich Vydra Black Narcissa Pražský Cyrano - "Ája" Pudl trpasličí DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 336 (CZ) Iva Senčuchová Agáta Acojako Senbree - "Racochejl " Papillon DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 314 (CZ) Tereza Sobotková A3Ch Juliette Motýlek z Nevady Papillon DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS