Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 04.05.2024

Výsledky

QJ4 Jumping I

SCT: 43,00 s, MCT: 66,00 s, rozhodčí: Svobodová, Eva (CZ), délka: 197 m, počet překážek: 21
Týmy: 69 (z 69), diskvalifikace: 28, čisté běhy: 24 --- Nejrychlejší běh: 6,09 m/s, nejpomalejší běh: 4,03 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Ch O Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Body
1. 354 (CZ) Sára Simandlová Btw I’m Dakota Full of Rush - "Dakota" Border kolie 32,43 s 0 0 6,07 m/s 0,00 0,00 8 V
2. 363 (CZ) Lucie Krejčí A3Ch Freestyle Torii Bohemia Grant - "Tori" Border kolie 32,71 s 0 0 6,02 m/s 0,00 0,00 7,72 V
3. 384 (CZ) Lucie Růžičková Brilley z Denveru Border kolie 32,79 s 0 0 6,01 m/s 0,00 0,00 7,64 V
4. 388 (CZ) Dana Mixová Valerie Shadow of Aire - "Valerie" Border kolie 32,81 s 0 0 6,00 m/s 0,00 0,00 7,62 V
5. 399 (CZ) Lenka Sack A3Ch Theika Irhaberki Mudi 33,36 s 0 0 5,91 m/s 0,00 0,00 7,07 V
6. 344 (CZ) Zuzana Kubánková A3Ch Dagny Ballarat - "Tajenka" Border kolie 33,38 s 0 0 5,90 m/s 0,00 0,00 7,05 V
7. 376 (CZ) Jakub Diviš A3Ch Finrod Frances Wonderfull Dream - "Cis" Border kolie 33,66 s 0 0 5,85 m/s 0,00 0,00 6,77 V
8. 401 (CZ) Barbora Novotná Bon Bibi Devětsil - "Bibi " Border kolie 33,69 s 0 0 5,85 m/s 0,00 0,00 6,74 V
9. 390 (CZ) Jan Fiala Kirlie Mawlch - "Knedlee Czech" Border kolie 33,94 s 0 0 5,80 m/s 0,00 0,00 6,49 V
10. 501 (CZ) Radka Růžičková Flexi Free Alchera - "Flexi" Border kolie 34,69 s 0 0 5,68 m/s 0,00 0,00 5,74 V
11. 378 (CZ) Veronika Machová By Your Side FastForJoy - "Baya" Border kolie 34,73 s 0 0 5,67 m/s 0,00 0,00 5,7 V
12. 400 (CZ) Jan Šup Cinderella Crazy Destiny - "Hasli" Border kolie 34,93 s 0 0 5,64 m/s 0,00 0,00 5,5 V
13. 392 (CZ) Darina Hanusková Koki Kříženec 35,25 s 0 0 5,59 m/s 0,00 0,00 5,18 V
14. 348 (CZ) Jana Sasková A3Ch Adventure Kid Koryfej - "Áďa" Sheltie 35,74 s 0 0 5,51 m/s 0,00 0,00 4,69 V
15. 352 (CZ) Jiří Hosman Pink Panther Koryfej - "Bugi" Sheltie 35,75 s 0 0 5,51 m/s 0,00 0,00 4,68 V
16. 356 (CZ) Ivan Pospíšil A3Ch Quiniela Granda Bohemia Alké - "Qwenty" Border kolie 36,14 s 0 0 5,45 m/s 0,00 0,00 4,29 V
17. 345 (CZ) Kateřina Novotná Aireen - "Ája" Border kolie 36,61 s 0 0 5,38 m/s 0,00 0,00 3,82 V
18. 408 (CZ) Sylvie Tylšová A3Ch Jumpy Border kolie 37,18 s 0 0 5,30 m/s 0,00 0,00 3,25 V
19. 396 (CZ) Lucie Baláková A3Ch Beckie Jane´s dogs - "Beka" Border kolie 38,08 s 0 0 5,17 m/s 0,00 0,00 2,35 V
20. 367 (CZ) Miroslav Považan Aamos Gulden Land Border kolie 38,96 s 0 0 5,06 m/s 0,00 0,00 1,47 V
21. 394 (CZ) Adéla Kubišová Akim Pudl střední 39,25 s 0 0 5,02 m/s 0,00 0,00 1,18 V
22. 346 (CZ) Adéla Hasalová Casey - "Casey" Australský honácký pes 40,45 s 0 0 4,87 m/s 0,00 0,00 0 V
23. 370 (CZ) Tereza Krejčí Hortensia Z Bretfeldova paprsku - "Hotty" Pudl velký 40,94 s 0 0 4,81 m/s 0,00 0,00 0 V
24. 377 (CZ) Tereza Holá Fa Mulan Rebell Represent Australská kelpie 41,51 s 0 0 4,75 m/s 0,00 0,00 0 V
25. 364 (CZ) Tereza Králová Full of Energy - "Nissa" Border kolie 32,34 s 1 0 6,09 m/s 0,00 5,00 2 V
26. 391 (CZ) Karel Kurc A3Ch Cool Rallye Te Salutant - "Relouš" Australská kelpie 34,40 s 1 0 5,73 m/s 0,00 5,00 0 V
27. 361 (CZ) Vladimíra Rodinová Nexee Ferenčík Border kolie 36,27 s 1 0 5,43 m/s 0,00 5,00 0 V
28. 397 (CZ) Adriana Slezáková Zirk Aibara Border kolie 36,47 s 0 1 5,40 m/s 0,00 5,00 0 V
29. 380 (CZ) Eva Šlapáková Ayka Acaena Border kolie 36,50 s 1 0 5,40 m/s 0,00 5,00 0 V
30. 407 (CZ) Lucie Velanová Brave Heart Neverending Force - "Litchi" Border kolie 37,87 s 0 1 5,20 m/s 0,00 5,00 0 V
31. 383 (CZ) Daniel Brym Ellie Border kolie 37,95 s 1 0 5,19 m/s 0,00 5,00 0 V
32. 360 (CZ) Markéta Klevarová G-star Quick Angel - "Geys" Border kolie 39,68 s 0 1 4,96 m/s 0,00 5,00 0 V
33. 374 (CZ) Kristýna Galbavá A3Ch Kiss from Arose of Green Borderline Border kolie 40,03 s 1 0 4,92 m/s 0,00 5,00 0 V
34. 341 (CZ) Renata Veselá Benji from Lucky Tricolor Entlebuchský salašnický pes 40,53 s 1 0 4,86 m/s 0,00 5,00 0 V
35. 406 (CZ) Anežka Petáková Xena Srdcové eso - "Jessie" Australský ovčák 48,85 s 0 0 4,03 m/s 5,85 5,85 0 V
36. 359 (CZ) Sabina Dlapalová Rhythm and Blues Tender Flash - "Minnie" Border kolie 44,95 s 0 1 4,38 m/s 1,95 6,95 0 VD
37. 387 (CZ) Jitka Ďuricová Aurelie of Inessy - "Lili" Border kolie 35,11 s 2 0 5,61 m/s 0,00 10,00 0 VD
38. 371 (CZ) Kristýna Hrůza A3Ch Bon Temps Nejaknyt Empire Border kolie 37,32 s 2 0 5,28 m/s 0,00 10,00 0 VD
39. 340 (CZ) Julie Karlíková Teddy - "Teddy" Kříženec 38,69 s 2 0 5,09 m/s 0,00 10,00 0 VD
40. 351 (CZ) Zuzana Krasňanová Rozárka Kříženec 47,88 s 1 1 4,11 m/s 4,88 14,88 0 VD
41. 405 (CZ) Michaela Šebová Tiara - "Tia" Kříženec 36,32 s 4 0 5,42 m/s 0,00 20,00 0 D
DIS 368 (CZ) Eva Nadrchalová Even More Fun Hardy Origin - "Bleška" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 379 (CZ) Gabriela Václavíková She´s Like The Wind Dreaming of You - "Windy" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 362 (CZ) Kateřina Burdová Drive Wanderers of Saint Wendelin Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 381 (CZ) Tereza Szturcová Brilanta Zahájský mlýn - "Luna" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 366 (CZ) Ivana Ondrušová Azu Acecard Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 398 (CZ) Kristýna Ježková Brů Bohemian Tarn - "Brů " Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 369 (CZ) Kristýna Lukešová A3Ch Boogie Woogie M. C. Cleverly Crazy - "Ogy" Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 382 (CZ) Nikol Cholastová Be Ready to Win Bellis Hope - "Reisy" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 357 (CZ) Kateřina Mrázková Gwaii Haida Thiwahe - "Gwaii" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 347 (CZ) Jana Rusová Bělka Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 350 (CZ) Klára Špinková Antares Loire's Land - "Tae" Mudi DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 353 (CZ) Nikol Hrušková Bíba - "Bíba" Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 393 (CZ) Dominika Kohoutová Lime Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 402 (CZ) Ivan Pospíšil B-free Bibi of Deer s woods - "Bibi" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 403 (CZ) Daniela Rychlíková A3Ch Ann Fleurette From Their Hearts - "Flérinka" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 395 (CZ) Lenka Svaková Desirelia from Valachian Highlands - "Ziri" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 343 (CZ) Irena Kadlecová Desiderata Wäka - "Jingles" Australský ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 365 (CZ) Olga Venzhöferová Glory Grace Heavenly Love Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 355 (CZ) Adéla Havlíčková Nilsa Petit Jerloust of My Queen - "Nisa" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 342 (CZ) Jana Nejdlová A drop in the ocean - "Puki" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 386 (CZ) Denisa Kopecká Hašlerka Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 404 (CZ) Matěj Zapletal Puma Firework Hill Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 358 (CZ) Eliška Vernerová #thepupu - "#thepupu" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 372 (CZ) Michaela Hadrbolcová A3Ch Fire Fly Dai Muratori - "Fly" Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 389 (CZ) Aneta Grygarová A3Ch Escape to Dream Bohemia Grant - "Disney" Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 385 (CZ) Michaela Kabešová Flying Snitch Jolly Shadow - "Flea" Australský ovčák DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 339 (CZ) Zuzana Višvaderová Arrow Stormy Anubis Canis Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS
DIS 349 (CZ) Klára Odlerová Pringels - "Gigi" Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS 0 DIS